Mõisted
Siin on kursuse tähtsamad mõisted. Disainiprogrammid on enamasti ingliskeelsed, seepärast on iga mõiste juures ka ingliskeelne nimi.
Värv ja taju
| Mõiste | Inglise keeles | Selgitus |
|---|---|---|
| nähtav valgus | visible light | Valgus lainepikkusega umbes 380 kuni 750 nanomeetrit, mida silm näeb. |
| kolvikesed | cones | Silma värvirakud. Neid on kolme liiki: tundlikud peamiselt punase, rohelise või sinise valguse suhtes. |
| toon | hue | Värvi „nimi“: punane, kollane, sinine. Värviringil nurk 0° kuni 360°. |
| küllastus | saturation | Kui puhas ja erk värv on: 0% on hall, 100% täiesti erk. |
| heledus | lightness | Kui hele või tume värv on: 0% must, 50% puhas toon, 100% valge. |
| soojad värvid | warm colours | Punane, oranž ja kollane. Tunduvad lähemal ja energilisemad. |
| külmad värvid | cool colours | Sinakasroheline, sinine ja violetne. Tunduvad kaugemal ja rahulikumad. |
Värvide segamine ja värvimudelid
| Mõiste | Inglise keeles | Selgitus |
|---|---|---|
| värvimudel | colour model | Viis värvi numbritega kirjeldada, nt RGB, CMYK, HSL. |
| liitev segamine | additive mixing | Valguse segamine: iga lisatud valgus teeb tulemuse heledamaks, kõik kokku annavad valge. |
| lahutav segamine | subtractive mixing | Trükivärvi segamine: iga lisatud kiht neelab valgust ja teeb tulemuse tumedamaks. |
| RGB | RGB | Ekraani värvimudel: punane, roheline ja sinine valgus, igaüks 0 kuni 255. |
| CMYK | CMYK | Trüki värvimudel: tsüaan, magenta, kollane ja must, igaüks 0% kuni 100%. |
| tsüaan | cyan | Sinakasroheline trükivärv. |
| magenta | magenta | Lillakasroosa trükivärv. |
| HEX-kood | hex code | RGB värv kuueteistkümnendsüsteemis: # ja kolm kahekohalist paari, nt #FF8000. |
| HSL | HSL | Värvimudel toon, küllastus, heledus. Inimesele kõige loogilisem viis värvi sättida. |
| trükivärvid | process colours | Neli CMYK-värvi, millest trükkimisel kõik toonid tehakse. |
| eritrükivärv | spot colour | Valmis segatud trükivärv (nt Pantone) värvi jaoks, mida CMYK ei suuda trükkida. |
| värviulatus | gamut | Kõik värvid, mida üks ekraan või trükk suudab näidata. |
| värviprofiil | colour profile | Fail, mis kirjeldab, kuidas seade või trükk värve näitab. Selle järgi teisendatakse RGB CMYK-iks. |
Värviring ja harmooniad
| Mõiste | Inglise keeles | Selgitus |
|---|---|---|
| värviring | colour wheel | Toonid ringina: sarnased kõrvuti, vastandlikud teineteise vastas. |
| põhivärvid | primary colours | Värvid, millest teised segatakse: ekraanil punane, roheline, sinine; trükis tsüaan, magenta, kollane. |
| vahevärvid | secondary colours | Kahe põhivärvi segu. |
| tertsiaarvärvid | tertiary colours | Põhivärvi ja vahevärvi segu, nt oranž. |
| komplementaarvärv | complementary colour | Värviringil vastasküljel olev värv ehk vastasvärv. |
| värviharmoonia | colour harmony | Reegel, mille järgi valitakse värviringilt kokkusobivaid toone. |
| monokroomne harmoonia | monochromatic | Üks toon eri küllastuse ja heledusega. |
| analoogharmoonia | analogous | Värviringil kõrvuti olevad toonid. |
| komplementaarharmoonia | complementary | Kaks vastasvärvi. |
| jagatud komplementaarharmoonia | split complementary | Põhitoon ja tema vastasvärvi kaks naabrit. |
| triaad | triad | Kolm tooni, mis on ringil üksteisest võrdsel kaugusel (120°). |
| tetraad | tetrad | Neli tooni: kaks vastasvärvide paari. |
Palett praktikas
| Mõiste | Inglise keeles | Selgitus |
|---|---|---|
| palett | palette | Kujunduse jaoks valitud värvide komplekt, tavaliselt 3 kuni 5 värvi. |
| taustavärv | background colour | Kõige suurema pinnaga värv, tavaliselt hele või tume ja rahulik. |
| põhitoon | main colour | Värv, mis annab kujundusele iseloomu. |
| aktsentvärv | accent colour | Väikesel pinnal kasutatav erk värv, mis juhib pilku. |
| reegel 60-30-10 | 60-30-10 rule | Umbes 60% pinnast taust, 30% põhitoon, 10% aktsent. |
| kontrast | contrast | Kahe värvi erinevus. Loetavuse jaoks loeb eelkõige heleduse erinevus. |
| kontrastsuhe | contrast ratio | Number, mis näitab teksti ja tausta heleduse erinevust, 1 : 1 kuni 21 : 1. |
| briif | brief | Tellija lühike kirjeldus: mida, kellele ja millise meeleoluga kujundada. |